$TRIVIA
Trivian Token is the core currency of the TrivianVerse in which the players can play and earn real money for their achievements in various Trivia & Puzzle games.
Trivian Token is the core currency of the TrivianVerse in which the players can play and earn real money for their achievements in various Trivia & Puzzle games.
ALLOCATION | % | AMOUNT | VESTING |
ANGEL INVESTORS | 2% | 20.000.000 | 2 MONTHS CLIFF, LINEAR VESTING FOR 10 MONTHS |
SEED SALE | 3% | 30.000.000 | 3 MONTHS CLIFF, LINEAR VESTING FOR 13 MONTHS |
PRIVATE SALE | 5% | 50.000.000 | 3 MONTHS CLIFF, LINEAR VESTING FOR 10 MONTHS |
PUBLIC SALE | 5,7% | 57.000.000 | 25% @TGE, 15 WEEKS VESTING BY BLOCK |
TEAM & ADVISOR | 15% | 150.000.000 | 6 MONTHS CLIFF, LINEAR VESTING FOR 36 MONTHS |
COMMUNITY REWARDS & GAME FARMS | 25% | 250.000.000 | 1 MONTHS CLIFF, LINEAR VESTING FOR 48 MONTHS |
MARKETING / PARTNERSHIPS | 20% | 200.000.000 | 4.3% @ TGE, LINEAR VESTING FOR 48 MONTHS |
LIQUIDITY | 8,3% | 83.000.000 | 4% @TGE, LINEAR VESTING FOR 12 MONTHS |
TREASURY | 16% | 160.000.000 | 12 MONTHS CLIFF, LINEAR VESTING FOR 36 MONTHS |
TOTAL | 100% | 1.000.000.000 |
Q1 2022
Q2 2022
Q3 2022
Q4 2022
Q1 - Q2 2023
Q3 - Q4 2023
Kadir Kaan Kayabalı
Founder
Efe Kethüda
CEO
Dorukhan Kayabalı
CCO
Burak Arığ
CPO
Alemşah Öztürk
Advisor
Calvin Cheng
Advisor
Parvin Mammadov
Advisor
Tansel Kaya
Advisor